УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ | ||||||||
Вид работы | Диаметр дерева, см. | |||||||
< 40 | 40-60 | > 60 | ||||||
| Валка деревьев в сторону естественного наклона | от 500 руб. | от 1000 руб. | от 1500 руб. | |||||
| Удаление дерева целиком в определенном направлении | от 800 руб. | от 1500 руб. | от 2500 руб. | |||||
| Удаление дерева частями со сбросом отдельных частей вниз | от 2500 руб. | от 4000 руб. | от 6000 руб. | |||||
| Удаление дерева со спуском частей на землю | от 4000 руб. | от 6000 руб. | от 8000 руб. | |||||
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК В ЩЕПУ | |
| Наименование измельчителя | Стоимость за 1 час работы с оператором |
| Мульчер EMB MFG ING. Диаметр веток до 15 см | от 1.000 руб. |
| Мульчер Scorpion 250 SDT. Диаметр веток до 20 см | от 1.500 руб. |
| Мульчер Scorpion 350 SDB. Диаметр веток до 35 см | от 2.000 руб. |
ПОКОС ТРАВЫ | ||||||||
Вид работы | Цена з а 1 сот. | |||||||
| Покос травы бензокосой (триммером) | от 200 руб. | |||||||
| Покос травы газонокосилкой | ||||||||
| Уход за газоном | ||||||||
КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТВЕЙ | ||||||||
Вид работы | Цена | |||||||
| Лиственные одноствольные деревья | от 500 руб. | |||||||
| Ели и сосны | от 700 руб. | |||||||
| Кронирование тополей | от 2 000 руб. | |||||||
| Многоствольное дерево, раскидистая крона, дубы | от 2 000 руб. | |||||||
| Удаление макушки дерева | от 1 000 руб. | |||||||
| Обработка спилов лаком | 200 руб. | |||||||
САНИТАРНАЯ И ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА, ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ | ||||||||
Вид работы | Цена | |||||||
| Фигурная обрезка кустарников | от 300 руб. за шт | |||||||
| Фигурная обрезка деревьев | от 2 000 руб. за дерево | |||||||
| Обрезка живой изгороди | от 200 руб. за п.м. | |||||||
| Обрезка плодовых деревьев | от 500 руб. за дерево | |||||||
ОБРЕЗКА И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ВДОЛЬ ЛЭП | ||||||||
Вид работы | Обрезка веток и кустов под ЛЭП | Удаление деревьев вдоль ЛЭП | ||||||
| Расчистка линий электропередач от деревьев и кустов | от 10 000 руб. за 100 пм | от 20 000 руб. за 100 пм | ||||||
| Складирование порубочных остатков под ЛЭП | 300 руб. за 1м3 | |||||||
КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ | ||||||||
Вид работы | Диаметр пня, см. | |||||||
до 20 | до 40 | до 60 | до 80 | |||||
| Корчевание пней | от 1 500 руб. | от 3 000 руб. | от 6 000 руб. | от 8 000 руб. | ||||
| Корчевание пней трактором | от 200 руб. | от 400 руб. | от 800 руб. | от 1 200 руб. | ||||
ДОСТАВКА ГРУНТА, СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ | ||||||||
| Доставка с помощью а/м типа «КАМАЗ» (12 куб.м.) | по договоренности | |||||||
| Доставка с помощью а/м типа «Газель» (4 куб.м.) | по договоренности | |||||||
РАСЧИСТКА УЧАСТКА | ||||||||
Вид работы | Цена за 1 сот. | |||||||
| Расчистка участка от растительности (мелкая поросль, деревья и прочее) | от 600 руб. | |||||||
| Расчистка участка от бытового и строительного мусора | ||||||||
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ | ||||||||
Наименования | Цена за 1 пог.м. | |||||||
| Забор из профлиста | от 900 руб. | |||||||
| Забор из сетки рабицы | от 300 руб. | |||||||
| Забор из 3D панелей | от 900 руб. | |||||||
| Деревянный забор | от 1 900 руб. | |||||||
| Кирпичный забор | договорная стоимость (в зависимости от используемых материалов) | |||||||
| Забор с кирпичными столбами и профлистом | от 6 000 руб. | |||||||
| Забор секционный | от 1 800 руб. | |||||||
| Забор с бетонной лентой | от 1000 руб. | |||||||
| Забор из блоков | от 10 000 руб. | |||||||
| Забор из металлического штакетника | от 2 800 руб. | |||||||
КАЛИТКИ И ВОРОТА | ||||||||
Наименования | Цена за ед. изд. | |||||||
| Калитки | от 4 990 руб. | |||||||
| Ворота распашные | от 15 000 руб. | |||||||
| Ворота откатные | от 25 000 руб. | |||||||
ДРУГИЕ УСЛУГИ | ||||||||
Виды работ | Цена | |||||||
| Посадка деревьев и кустарников | по договоренности | |||||||
| Внесение удобрений | по договоренности | |||||||
| Укрепление деревьев стальным тросом (жесткая сцепка) | от 1500 руб. за дерево | |||||||
| Выравнивание участка трактором типа JCB | от 2 000 руб. за 1 час работы | |||||||
| Предоставление видео/фотоотчета по желанию заказчика | БЕСПЛАТНО | |||||||
ВЫВОЗ И ПОГРУЗКА МУСОРА И ДРЕВЕСИНЫ | ||||||||
Вид работ | Заказ | Погрузка | ||||||
| Вывоз а/м «КАМАЗ» (12 куб.м.) | от 500 руб. за 1 куб.м. | от 300 руб. за 1 куб.м. | ||||||
| Вывоз а/м «Газель» (4 куб.м.) | от 500 руб. за 1 куб.м. | от 300 руб. за 1 куб.м. | ||||||
ДЕМОНТАЖ | ||||||||
Вид работы | Цена | |||||||
| Демонтаж ограждений | 300/р пог. м | |||||||
| Демонтаж сооружений механической техникой | по договоренности | |||||||
| Демонтаж сооружений ручным методом | по договоренности | |||||||
| Частичный демонтаж | по договоренности | |||||||
| Полный демонтаж | по договоренности | |||||||
| Разбор фундамента | по договоренности | |||||||
ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ | ||||||||
Вид работы | Цена | |||||||
| Помощь в получении предписания на удаление деревьев | по договоренности | |||||||
| Помощь в получении порубочного билета | по договоренности | |||||||
